發(fā)布:2024-12-09 瀏覽:36 次 來自:本站
低溫儲(chǔ)糧優(yōu)勢(shì)
在諸多儲(chǔ)糧技術(shù)中,從糧食品質(zhì)變化率來看,低溫儲(chǔ)藏<二氧化碳儲(chǔ)藏<氮?dú)鈨?chǔ)藏<自然缺氧、化學(xué)儲(chǔ)藏<常規(guī)儲(chǔ)藏。
低溫儲(chǔ)儲(chǔ)糧的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1)降低糧食呼吸強(qiáng)度,從而顯著降低糧食干物質(zhì)損耗
2)抑制蟲霉生長、繁殖和危害
3)延緩糧食陳化,保持新鮮品質(zhì)
4)避免化學(xué)熏蒸污染,降低干燥法造成的減量
5)綜合運(yùn)行費(fèi)用少,經(jīng)濟(jì)效益顯著
1、配置上的優(yōu)勢(shì):
設(shè)備名稱 | 項(xiàng)目 |
壓縮機(jī) | 谷輪壓縮機(jī) |
冷凝器 | 防腐鍍鎳 |
蒸發(fā)器 | 防腐鍍鎳 |
鈑金 | 304內(nèi)外 全不銹鋼 |
防塵網(wǎng) | 不銹鋼防塵網(wǎng) |
保溫層 | 鋁箔防滲透橡塑保溫板 |
灰塵保護(hù) | 電子式灰塵保護(hù)開關(guān) |
防臺(tái)風(fēng)掉落保護(hù) | 頂部吊扣件 |
離心送風(fēng)風(fēng)機(jī) | 防磷化鋁要求 |
2、技術(shù)上的優(yōu)勢(shì):
技術(shù)參數(shù) | 一體式倉儲(chǔ)專用控溫機(jī)組 | ||||
規(guī)格型號(hào) | CZ-RDLK(W)-03 | CZ-RDLK(W)-05 | CZ-RDLK(W)-06 | CZ-RDLK(W)-10 | CZ-RDLK(W)-15 |
制冷量(kw) | 8.5 | 15.2 | 17.6 | 28.4 | 45 |
送風(fēng)量(m3/h) | 2000 | 3500 | 4000 | 6500 | 8200 |
能效比 | 2.98 | 2.89 | 3.15 | 2.98 | 2.94 |
送風(fēng)距離(m) | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
倉面溫度控制范圍(℃) | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 |
輸入功率(kw) | 2.85 | 5.2 | 5.4 | 9.5 | 15.3 |
冷風(fēng)機(jī)防水等級(jí) | IPX55 | IPX55 | IPX55 | IPX55 | IPX55 |
進(jìn)/出口(mm) | 250/250 | 250/250 | 250/250 | 300/300 | 300/300 |
進(jìn)/出口材質(zhì) | 一次成型鑄鋁,防腐蝕/304不銹鋼 | ||||
電源規(guī)格 | 三相四線制,AC380V、50Hz | ||||
制冷劑 | R22/專用環(huán)保制冷劑 | ||||
安全措施 | 相序保護(hù)、除塵報(bào)警保護(hù)、高壓、低壓、壓縮機(jī)及風(fēng)機(jī)電機(jī)過載等保護(hù)措施 | ||||
信息化水平 | 具體與智能糧庫網(wǎng)的信息化485接口,實(shí)現(xiàn)運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)與在線傳輸、手機(jī)在線及遠(yuǎn)程控制功能 | ||||
材質(zhì) | 304不銹鋼,換熱器鍍鎳處理 | ||||
倉內(nèi)風(fēng)口密封門 | 304不銹鋼 | ||||
外形尺寸 | 980*650*1260 | 980*850*1350 | 980*850*1430 | 1200*850*1650 | 1200*850*1650 |
機(jī)組重量(KG) | 130 | 180 | 190 | 235 | 280 |
以上是小編整理的有關(guān)糧倉空調(diào)的設(shè)備,以及技術(shù)優(yōu)勢(shì);有需要詳細(xì)咨詢的合作伙伴,請(qǐng)聯(lián)系河南創(chuàng)卓廠家的李經(jīng)理:13333716115 0371-55661762